单位名称 | 山东瑞海米山化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370303MA3CAP3D19 | |||||||||||||
所属行政区域 | 张店区 | 经纬度 | 36°45′N118°04′E | 排污许可证编码 | 无 | |||||||||||
名录类别 | 水 | √ | 气 | 土壤 | 其他 | 行业类别 | 其他专用化学品制造 | |||||||||
单位地址 | 淄博市张店区沣水镇南沣村 | 邮政编码 | 255071 | |||||||||||||
法人代表 | 赵勇越 | 身份证号 | 370303198612063551 | 联系电话 | 18353335002 | |||||||||||
环保负责人 | 唐仁军 | 身份证号 | 370323198611290416 | 联系电话 | 18353335101 | |||||||||||
主要产品名称及规模 | 丙烯酰胺:50000t/a;聚丙烯酰胺15000t/a;呋喃树脂:10000t/a;固化剂5000t/a;铸造涂料:5000t/a;硅酮催化剂:100t/a;聚丙烯酰胺功能材料:5000t/a | |||||||||||||||
主要污染物名称及排放方式 | 废水主要污染物为COD、氨氮废水排放方式:经污水预处理后通过管道间歇排放至城市污水管网。废气主要污染物为丙烯腈、甲醛、糠醇、二甲苯、硫酸雾、粉尘。废水排放方式:经由吸收塔、除尘器等处理后排放。危废主要为清洗滤膜、废机油、废包装袋、污泥、活性炭,一般固废为废蛋白。固废排放方式:委托有资质的第三方进行处理。 | |||||||||||||||
危险废物产生及处置情况 | 危险废物名称 | 类别及代码 | 产生量(吨) | 处置去向 | ||||||||||||
废包装内袋 | 90004149 | 0.382 | 光大环保危废给处置淄博有限公司 | |||||||||||||
清洗滤膜 | 90004149 | 0 | 光大环保危废给处置淄博有限公司 | |||||||||||||
废活性炭 | 90003949 | 0.015 | 光大环保危废给处置淄博有限公司 | |||||||||||||
废机油 | 90021408 | 0.151 | 光大环保危废给处置淄博有限公司 | |||||||||||||
污泥 | 90004649 | 0.716 | 光大环保危废给处置淄博有限公司 | |||||||||||||
排放口的数量及分布 | 废水排放口数量:1个废水排放口位置:厂区西北角,厂外排口为公司大门北侧路东。废气排放口数量:14个废气排放口位置:丙烯酰胺车间、树脂车间、聚丙车间、水合车间、污水处理站、污水收集池、硅酮催化剂车间。 | |||||||||||||||
污染物排放浓度及总排放量 | 废水排放浓度:COD(200mg/L);氨氮(10mg/L)总排放量:COD:5.53t;氨氮:0.01t 废气排放浓度:颗粒物(8.7mg/m3);甲醇(17.0mg/m3);甲醛(0.683mg/m3);二甲苯(0.867mg/m3);硫酸雾(3.37mg/m3)总排放量:颗粒物:0.46t,挥发性有机物:1.2t | 污染物排放标准及核定总量 | COD(500mg/L)氨氮(45mg/L)颗粒物(10mg/m3)甲醇(190mg/m3)甲醛(25mg/m3)二甲苯(70mg/m3)硫酸雾(45mg/m3)核定总量:颗粒物:0.62t | |||||||||||||
污染物防治设施建设和运行情况 | 建设情况:已建设污水处理站一座,处理量900t/d。已建设碱液吸收塔2座;深冷+碱液吸收塔1座;布袋除尘器5座;水膜除尘器7座;尾气吸收罐1个。运行情况:运行情况良好。 | |||||||||||||||
超标排放情况 | 无超标排放 | |||||||||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 《张一分厂整体搬迁改造项目环境影响报告书》(备案文号:淄环审[2014]44号);《10000t/a聚丙烯酰胺项目环境影响报告书》(备案文号:淄环审[2011]26号);《2000吨/年乙酰乙酸甲酯(系列)和3000吨/年丙烯酰胺及100吨/年硅酮催化剂项目环境影响报告表》(备案时间:2006年2月28日)《催化剂车间环保改造项目》(备案文号:张环违审[2018]010号) | 突发环境事件应急预案制定情况 | 已制定《山东瑞海米山化工有限公司突发环境事件应急救援预案》,备案时间2018年6月30日 | |||||||||||||
其他根据法律法规应公开或临时公开的内容 | 备注说明 | |||||||||||||||
企业审核人员 | 赵勇越 | (企业盖章) 2019年4月18日 |
Search from here